NUC 13 Extreme Compute Element
Viendo 1 - 4 de 6
| Colección | NUC Compute Elements | NUC Compute Elements | NUC Compute Elements | NUC Compute Elements | NUC Compute Elements | NUC Compute Elements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesador incluido | Intel® Core™ i9-13900K (36M Cache | hasta 5.80 GHz) | Intel® Core™ i5-13600K (24M Cache | hasta 5.10 GHz) | Intel® Core™ i7-13700K (30M Cache | hasta 5.40 GHz) | Intel® Core™ i5-13600KF (24M Cache | hasta 5.10 GHz) | Intel® Core™ i7-13700KF (30M Cache | hasta 5.40 GHz) | Intel® Core™ i9-13900KF (36M Cache | hasta 5.80 GHz) |
| Número de placa | NUC13SBBi9 | NUC13SBBi5 | NUC13SBBi7 | NUC13SBBi5F | NUC13SBBi7F | NUC13SBBi9F |
| Chipset | Intel® Z690 | Intel® Z690 | Intel® Z690 | Intel® Z690 | Intel® Z690 | Intel® Z690 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11 | 64-bit* | Windows 11 | 64-bit* | Windows 11 | 64-bit* | Windows 11 | 64-bit* | Windows 11 | 64-bit* | Windows 11 | 64-bit* |
| Estado | Lanzado | Lanzado | Lanzado | Lanzado | Lanzado | Lanzado |
| Fecha de lanzamiento | Q4'22 | Q4'22 | Q4'22 | Q4'22 | Q4'22 | Q4'22 |
| Núcleos totales de CPU | 24 | 14 | 16 | 14 | 16 | 24 |
| Hilos totales de CPU | 32 | 20 | 24 | 20 | 24 | 32 |
| Frecuencia turbo máxima | 5.80 GHz | 5.10 GHz | 5.40 GHz | 5.10 GHz | 5.40 GHz | 5.80 GHz |
| Tamaño máximo de memoria (depende del tipo de memoria) | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Número de ranuras de memoria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tipos de memoria | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM |
| Número máximo de canales de memoria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Memoria ECC compatible* | No | No | No | No | No | No |
| Factor de forma de unidad interna | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Número de unidades internas admitidas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 2x via PCH + 1x via CPU (NVMe) | 2x via PCH + 1x via CPU (NVMe) | 2x via PCH + 1x via CPU (NVMe) | 2x via PCH + 1x via CPU (NVMe) | 2x via PCH + 1x via CPU (NVMe) | 2x via PCH + 1x via CPU (NVMe) |
| Salida de gráficos | 2x Thunderbolt 4 | HDMI 2.1 TMDS compatible (4K60) | 2x Thunderbolt 4 | HDMI 2.1 TMDS compatible (4K60) | 2x Thunderbolt 4 | HDMI 2.1 TMDS compatible (4K60) | |||
| Número de pantallas admitidas* | 3 | 3 | 3 | |||
| Número de puertos Thunderbolt™ | 2x Thunderbolt™ 4 | 2x Thunderbolt™ 4 | 2x Thunderbolt™ 4 | |||
| Número de puertos USB | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| USB | Trasero: 6x USB 3.2 Gen2 | 2x TB4 (USB4); Puertos: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A | Trasero: 6x USB 3.2 Gen2 | 2x TB4 (USB4); Puertos: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A | Trasero: 6x USB 3.2 Gen2 | 2x TB4 (USB4); Puertos: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A | Trasero: 6x USB 3.2 Gen2; Puertos: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A | Trasero: 6x USB 3.2 Gen2; Puertos: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A | Trasero: 6x USB 3.2 Gen2; Puertos: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A |
| USB | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | USB4 | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | USB4 | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | USB4 | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 |
| Número total de puertos SATA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número máximo de puertos SATA de 6.0 Gb/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ConfiguraciónRAID | RAID-0 o RAID-1 | RAID-0 o RAID-1 | RAID-0 o RAID-1 | RAID-0 o RAID-1 | RAID-0 o RAID-1 | RAID-0 o RAID-1 |
| Audio (canal trasero + canal frontal) | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm |
| LAN Integrado | 10GbE (AQC113) + Intel® i226-V | 10GbE (AQC113) + Intel® i226-V | 10GbE (AQC113) + Intel® i226-V | Intel® i226-V | Intel® i226-V | Intel® i226-V |
| WiFi incluido | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Ranura para tarjeta M.2 (WiFi) | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i |
| Puertos adicionales | FRONT_PANEL | FRONT_PANEL | FRONT_PANEL | FRONT_PANEL | FRONT_PANEL | FRONT_PANEL |
| Opciones de expansión Revisión PCIE | Gen5 | Gen4 | Gen5 | Gen4 | Gen5 | Gen4 | Gen5 | Gen4 | Gen5 | Gen4 | Gen5 | Gen4 |
| Opciones de expansión Configuraciones PCIE* | M.2 PCIe X4 Gen4 (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers | M.2 PCIe X4 Gen4 (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers | M.2 PCIe X4 Gen4 (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers | M.2 PCIe X4 Gen4 (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers | M.2 PCIe X4 Gen4 (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers | M.2 PCIe X4 Gen4 (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers |
| Potencia de diseño térmico | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W |
| Dimensiones del gabinete | 305 x 137 x 47mm | 305 x 137 x 47mm | 305 x 137 x 47mm | 305 x 137 x 47mm | 305 x 137 x 47mm | 305 x 137 x 47mm |
| Factor de forma de la placa | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |
| Intel® Rapid Storage Technology | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Soporte para memori Intel® Optane™* | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Tecnología Intel® Virtualization para Directed I/O (VT-d)* | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Tecnología Intel® Virtualization (VT-x) * | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Tecnología Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Nuevas instrucciones Intel® AES | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
- Este producto cuenta con certificación conforme a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), emitida por un organismo de certificación acreditado (NYCE), y con la homologación requerida por la autoridad de telecomunicaciones competente en México (actualmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones – IFT, o la entidad que en el futuro lo sustituya).
- Todas las especificaciones están sujetas a cambioses sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor o distribuidor autorizado para obtener información exacta sobre disponibilidad, versiones y precioses.
- Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Las especificaciones y características varían según el modelo, y todas las imágenes son ilustrativas. Consulte las páginas de especificaciones para obtener todos los detalles. El color del PCB y las versiones de software incluidas están sujetos a cambioses sin previo aviso.
- Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías. A menos que se indique lo contrario, todas las declaraciones de rendimiento se basan en el rendimiento teórico. Las cifras reales pueden variar en situaciones del mundo real. La velocidad de transferencia real de USB 3.0, 3.1, 3.2 y/o Tipo-C variará dependiendo de muchos factores, incluida la velocidad de procesamiento del dispositivo host, los atributos de los archivos y otros factores relacionados con la configuración del sistema y su entorno operativo.
- Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.
- El 18 de julio de 2023, Intel y ASUS anunciaron que habían acordado una hoja de términos para una licencia no exclusiva para que ASUS fabrique, venda y dé soporte a sistemas NUC de 10.ª a 13.ª generación. ASUS será responsable de la distribución de ventas de NUC para los sistemas NUC de décima a decimotercera generación. Para NUC de 13.ª generación y generaciones futuras, ASUS seleccionará y creará nuevos SKU de ASUS NUC.
- Es posible que los SKU enumerados no cubran todos los SKU y todas las especificaciones están sujetas a cambioses sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados.
- Es posible que el precio no incluya cargos adicionales, incluidos impuestos, envío, manipulación y reciclaje.
- Para obtener información sobre precioses, ASUS sólo tiene derecho a establecer un precio de reventa recomendado. Todos los revendedores son libres de fijar sus propioses precioses.