NUC Rugged Board/Chassis Element
Viendo 1 - 4 de 6
| Modelo | NUC Rugged Board Element - CMB1ABA | NUC Rugged Chassis Element CMCR1ABA | NUC Rugged Board Element - CMB1ABB | NUC Rugged Chassis Element CMCR1ABB | NUC Rugged Board Element - CMB1ABC | NUC Rugged Chassis Element CMCR1ABC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colección | NUC Rugged Board Element (Expandable) | NUC Rugged Chassis Element (Expandable) | NUC Rugged Board Element (Dual LAN) | NUC Rugged Chassis Element (Dual LAN) | NUC Rugged Board Element (Multi HDMI) | NUC Rugged Chassis Element (Multi HDMI) |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11* | Windows 10* | Linux* | Windows 11* | Windows 10* | Linux* | Windows 11* | Windows 10* | Linux* | Windows 11* | Windows 10* | Linux* | Windows 11* | Windows 10* | Linux* | Windows 11* | Windows 10* | Linux* |
| Estado | Lanzado | Lanzado | Lanzado | Lanzado | Lanzado | Lanzado |
| Fecha de lanzamiento | Q4'19 | Q4'19 | Q4'19 | Q4'19 | Q3'20 | Q3'20 |
| Descripción | La placa modular NUC Rugged Board diseñada para el NUC Rugged Chassis Element o para su uso en un gabinete de terceros y/o soluciones integradas. La placa ampliable, con dos puertos y DV9 serial, está diseñada para análisis de edge. | El NUC Rugged Chassis + Board Elementampliable diseñados para entornos hostiles y extremos. La placa ampliable, con dos puertos y DV9 serie, está diseñada para análisis de borde y ofrece flexibilidad de diseño. | El NUC Rugged Chassis + Board Elementampliable diseñados para entornos hostiles y extremos. La placa ampliable, con dos puertos y DV9 serie, está diseñada para análisis de borde y ofrece flexibilidad de diseño. | El Dual LAN NUC Rugged Chassis + Board Element está diseñado para entornos hostiles y extremos. La placa LAN dual, diseñada para implementaciones de IoT, ofrece flexibilidad de diseño. | La placa modular NUC Rugged Board diseñada para el NUC Rugged Chassis Element o para su uso en un gabinete de terceros y/o soluciones integradas. Los seis puertos HDMI* están diseñados para señalización digital y son ideales para el mercado QSR o pantallas murales. | El elemento de NUC Rugged Chassis + Board Element multi-HDMI está diseñado para entornos hostiles. Los seis puertos HDMI* permiten hasta dos pantallas horizontales FHD de triple ancho | dirigido a implementaciones de tableros de menú, particularmente en el mercado de restaurantes de servicio rápido. |
| Factor de forma de unidad interna | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Número de unidades internas admitidas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puerto para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 2280 | 2242/80 (M-key) | 2280 | 2242/80 (M-key) | 2280 | 2242/80 (M-key) | 2280 | 2242/80 (M-key) | 2280 | 2242/80 (M-key) | 2280 | 2242/80 (M-key) |
| Salida de gráficos | Dual HDMI | eDP | Dual HDMI | Dual HDMI | eDP | Dual HDMI | Six HDMI | eDP | Hasta dual 5760x1080 via seis puertos HDMI |
| Número de pantallas admitidas* | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
| USB | USB 3.2g2: 1x front | 2x puertos traseros USB 3.1g1: 1x puerto USB 2.0: 1x puerto frontal | 2x puertos | USB 3.2g2: 1x front | 2x puertos traseros USB 3.1g1: 1x puerto USB 2.0: 1x puerto frontal | 2x puertos | USB 3.2g2: 1x front | 2x puertos traseros USB 3.1g1: 1x puerto USB 2.0: 1x puerto frontal | 2x puertos | USB 3.2g2: 1x front | 2x puertos traseros USB 3.1g1: 1x puerto USB 2.0: 1x puerto frontal | 2x puertos | USB 3.2g2: 1x front | 2x puertos traseros USB 3.1g1: 1x puerto USB 2.0: 1x puerto frontal | 2x puertos | USB 3.2g2: 1x front | 2x puertos traseros USB 3.1g1: 1x puerto USB 2.0: 1x puerto frontal | 2x puertos |
| Número de puertos seriales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puerto serie a través de puerto interno | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| LAN integrada | Intel® i219-LM GbE | Intel® i219-LM GbE | Intel® i219-LM & i211-AT GbE | Intel® i219-LM GbE e Intel® i211-AT GbE | Intel® i219-LM GbE | Intel® i219-LM GbE |
| Puertos adicionales | Panel frontal (PWR_SW | PWR_LED | RST | HDD_Act | 5V | 5Vsby | 3.3Vsby); Puerto de energía interno 2x2 | Panel frontal (PWR_SW | PWR_LED | RST | HDD_Act | 5V | 5Vsby | 3.3Vsby); Puerto de energía interno 2x2 | Panel frontal (PWR_SW | PWR_LED | RST | HDD_Act | 5V | 5Vsby | 3.3Vsby); Puerto de energía interno 2x2 | Panel frontal (PWR_SW | PWR_LED | RST | HDD_Act | 5V | 5Vsby | 3.3Vsby); Puerto de energía interno 2x2 | Panel frontal (PWR_SW | PWR_LED | RST | HDD_Act | 5V | 5Vsby | 3.3Vsby); Puerto de energía interno 2x2 | Panel frontal (PWR_SW | PWR_LED | RST | HDD_Act | 5V | 5Vsby | 3.3Vsby); Puerto de energía interno 2x2 |
| Potencia de diseño térmico | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
| Voltaje DC admitido | 12V~24V | 12V~24V | 12V~24V | 12V~24V | 12V~24V | 12V~24V |
| Dimensiones de gabinetes | 170 x 136.4 mm | 254 x 152.4 x 36 mm (+ 4.8mm por los piés de goma) | 170 x 136.4 mm | 254 x 152.4 x 36 mm (+ 4.8mm por los piés de goma) | 200 x 136.4 mm | 254 x 152.4 x 36 mm (+ 4.8mm por los piés de goma) |
| Factor de forma de la placa | U-series Element Carrier Board | U-series Element Carrier Board | U-series Element Carrier Board | U-series Element Carrier Board | U-series Element Carrier Board | U-series Element Carrier Board |
- Este producto cuenta con certificación conforme a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), emitida por un organismo de certificación acreditado (NYCE), y con la homologación requerida por la autoridad de telecomunicaciones competente en México (actualmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones – IFT, o la entidad que en el futuro lo sustituya).
- Todas las especificaciones están sujetas a cambioses sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor o distribuidor autorizado para obtener información exacta sobre disponibilidad, versiones y precioses.
- Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Las especificaciones y características varían según el modelo, y todas las imágenes son ilustrativas. Consulte las páginas de especificaciones para obtener todos los detalles. El color del PCB y las versiones de software incluidas están sujetos a cambioses sin previo aviso.
- Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías. A menos que se indique lo contrario, todas las declaraciones de rendimiento se basan en el rendimiento teórico. Las cifras reales pueden variar en situaciones del mundo real. La velocidad de transferencia real de USB 3.0, 3.1, 3.2 y/o Tipo-C variará dependiendo de muchos factores, incluida la velocidad de procesamiento del dispositivo host, los atributos de los archivos y otros factores relacionados con la configuración del sistema y su entorno operativo.
- Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.
- El 18 de julio de 2023, Intel y ASUS anunciaron que habían acordado una hoja de términos para una licencia no exclusiva para que ASUS fabrique, venda y dé soporte a sistemas NUC de 10.ª a 13.ª generación. ASUS será responsable de la distribución de ventas de NUC para los sistemas NUC de décima a decimotercera generación. Para NUC de 13.ª generación y generaciones futuras, ASUS seleccionará y creará nuevos SKU de ASUS NUC.
- Es posible que los SKU enumerados no cubran todos los SKU y todas las especificaciones están sujetas a cambioses sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados.
- Es posible que el precio no incluya cargos adicionales, incluidos impuestos, envío, manipulación y reciclaje.
- Para obtener información sobre precioses, ASUS sólo tiene derecho a establecer un precio de reventa recomendado. Todos los revendedores son libres de fijar sus propioses precioses.