NUC 13 Extreme Compute Element
Zobrazených 1 - 4 z 6
| Kolekcia produktov | NUC Compute Elements | NUC Compute Elements | NUC Compute Elements | NUC Compute Elements | NUC Compute Elements | NUC Compute Elements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrátane procesora | Procesor Intel® Core™ i9-13900K (36M Cache | až 5.80 GHz) | Procesor Intel® Core™ i5-13600K (24M Cache | až 5.10 GHz) | Procesor Intel® Core™ i7-13700K (30M Cache | až 5.40 GHz) | Procesor Intel® Core™ i5-13600KF (24M Cache | až 5.10 GHz) | Procesor Intel® Core™ i7-13700KF (30M Cache | až 5.40 GHz) | Procesor Intel® Core™ i9-13900KF (36M Cache | až 5.80 GHz) |
| Číslo dosky | NUC13SBBi9 | NUC13SBBi5 | NUC13SBBi7 | NUC13SBBi5F | NUC13SBBi7F | NUC13SBBi9F |
| Board Chipset | Procesor Intel® Z690 Chipset | Procesor Intel® Z690 Chipset | Procesor Intel® Z690 Chipset | Procesor Intel® Z690 Chipset | Procesor Intel® Z690 Chipset | Procesor Intel® Z690 Chipset |
| Podporované operačné systémy | Windows 11 | 64-bit* | Windows 11 | 64-bit* | Windows 11 | 64-bit* | Windows 11 | 64-bit* | Windows 11 | 64-bit* | Windows 11 | 64-bit* |
| Marketingový status | Uvedené | Uvedené | Uvedené | Uvedené | Uvedené | Uvedené |
| Dátum uvedenia na trh | Q4'22 | Q4'22 | Q4'22 | Q4'22 | Q4'22 | Q4'22 |
| Celkový počet jadier procesora | 24 | 14 | 16 | 14 | 16 | 24 |
| Celkový počet vlákien procesora | 32 | 20 | 24 | 20 | 24 | 32 |
| Maximálna frekvencia turba | 5.80 GHz | 5.10 GHz | 5.40 GHz | 5.10 GHz | 5.40 GHz | 5.80 GHz |
| Maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Počet pamäťových slotov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Typy pamäte | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM |
| Maximálny počet pamäťových kanálov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ECC Memory Supported * | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Formát interného disku | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Počet podporovaných interných diskov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Slot pre M.2 kartu (úložisko) | 2x via PCH + 1x via CPU (NVMe) | 2x via PCH + 1x via CPU (NVMe) | 2x via PCH + 1x via CPU (NVMe) | 2x via PCH + 1x via CPU (NVMe) | 2x via PCH + 1x via CPU (NVMe) | 2x via PCH + 1x via CPU (NVMe) |
| Grafický výstup | 2x Thunderbolt 4 | HDMI 2.1 TMDS compatible (4K60) | 2x Thunderbolt 4 | HDMI 2.1 TMDS compatible (4K60) | 2x Thunderbolt 4 | HDMI 2.1 TMDS compatible (4K60) | |||
| # of Displays Supported * | 3 | 3 | 3 | |||
| # of Thunderbolt™ Ports | 2x Thunderbolt™ 4 | 2x Thunderbolt™ 4 | 2x Thunderbolt™ 4 | |||
| Počet USB portov | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Konfigurácia USB | Vzadu: 6x USB 3.2 Gen2 | 2x TB4 (USB4); Headers: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A | Vzadu: 6x USB 3.2 Gen2 | 2x TB4 (USB4); Headers: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A | Vzadu: 6x USB 3.2 Gen2 | 2x TB4 (USB4); Headers: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A | Vzadu: 6x USB 3.2 Gen2; Headers: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A | Vzadu: 6x USB 3.2 Gen2; Headers: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A | Vzadu: 6x USB 3.2 Gen2; Headers: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A |
| Revízia USB | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | USB4 | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | USB4 | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | USB4 | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 |
| Total # of SATA Ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max # of SATA 6.0 Gb/s Ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RAID Configuration | RAID-0 or RAID-1 | RAID-0 or RAID-1 | RAID-0 or RAID-1 | RAID-0 or RAID-1 | RAID-0 or RAID-1 | RAID-0 or RAID-1 |
| Zvuk (zadný kanál + predný kanál) | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm |
| Integrovaná LAN | 10GbE (AQC113) + Intel® i226-V | 10GbE (AQC113) + Intel® i226-V | 10GbE (AQC113) + Intel® i226-V | Procesor Intel® i226-V | Procesor Intel® i226-V | Procesor Intel® i226-V |
| Vrátane bezdrôtového pripojenia | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Slot pre M.2 kartu (bezdrôtový) | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i |
| Doplnkové headery | FRONT_PANEL | FRONT_PANEL | FRONT_PANEL | FRONT_PANEL | FRONT_PANEL | FRONT_PANEL |
| Možnosti rozšírenia revízie PCIE | Gen5 | Gen4 | Gen5 | Gen4 | Gen5 | Gen4 | Gen5 | Gen4 | Gen5 | Gen4 | Gen5 | Gen4 |
| Možnosti rozšírenia revízie PCIE* | M.2 PCIe X4 Gen4 slots (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 slots (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers | M.2 PCIe X4 Gen4 slots (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 slots (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers | M.2 PCIe X4 Gen4 slots (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 slots (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers | M.2 PCIe X4 Gen4 slots (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 slots (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers | M.2 PCIe X4 Gen4 slots (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 slots (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers | M.2 PCIe X4 Gen4 slots (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 slots (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers |
| Výkon chladenia | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W |
| Rozmery šasi | 305 x 137 x 47mm | 305 x 137 x 47mm | 305 x 137 x 47mm | 305 x 137 x 47mm | 305 x 137 x 47mm | 305 x 137 x 47mm |
| Formát dosky | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |
| Technológia Intel® Rapid Storage | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Podpora pamäte Intel® Optane™ * | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Virtualizačná technológia Intel® pre riadený I/O (VT-d)* | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Virtualizačná technológia Intel® (VT-x)* | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Technológia Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Nové inštrukcie Intel® AES | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
- Produkty certifikované podľa komisie FCC (Federal Communications Commission) a kanadského Ministerstva priemyslu (Industry Canada) budú produkty distribuované v Spojených štátoch a Kanade. Pre informácie o lokálne dostupných produktoch navštívte webové stránky príslušného štátu.
- Veškeré technické parametry mohou být bez předchozího upozornění změněny. Přesné nabídky naleznete u svého dodavatele. Produkty nemusí být dostupné na všech trzích.
- Technické údaje a vlastnosti produktov sa líšia podľa typu modelu. Všetky obrázky majú len ilustratívny charakter. Pre viac informácií a detailný opis navštívte stránky jednotlivých produktov.
- Barva PCB a verze přibaleného softwaru mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Značky a názvy produktů uvedené v tomto textu jsou ochrannými známkami příslušných společností.
- Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.
- Dňa 18. júla 2023 Intel a ASUS oznámili, že sa dohodli na termínoch pre nevýhradnú licenciu spoločnosti ASUS na výrobu, predaj a podporu systémov NUC 10. až 13. generácie. ASUS bude zodpovedný za distribúciu predaja NUC pre systémy NUC 10. až 13. generácie. Pre 13. generáciu NUC a budúce generácie si ASUS vyberie a vytvorí nové produkty radu ASUS NUC.
- Uvedená produktová rad nemusí pokrývať všetky varianty (SKUs) a všetky špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Presné ponuky si overte u svojho dodávateľa. Produkty nemusia byť dostupné vo všetkých trhoch.
- Cena nemusí zahŕňať dodatočné poplatky, vrátane dane, dopravy, manipulácie a recyklácie.
- Pre informácie o cenách má spoločnosť ASUS právo stanoviť iba odporúčanú predajnú cenu. Všetci predajcovia majú možnosť stanoviť svoje vlastné ceny.